2025-01-16 | 045 | โครงการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 | 2,970,308.00 | 1,582,956.19 | 1,387,351.81 | 53.29% | |
| | | 045001 ค่าจ้างบุคลากร ปฏิบัติงาน 3 อัตรา | 306,000.00 | 167,700.00 | 138,300.00 | 54.80% | รายละเอียด |
| | | 045002 คชจ.เดินทางไปราชการ | 235,000.00 | 141,173.00 | 93,827.00 | 60.07% | รายละเอียด |
| | | 045003 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 045004 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 270,000.00 | 150,000.00 | 120,000.00 | 55.56% | รายละเอียด |
| | | 045005 ค่าซ่อมยานพาหนะและขนส่ง | 100,000.00 | 58,430.32 | 41,569.68 | 58.43% | รายละเอียด |
| | | 045006 วัสดุสำนักงาน | 660,000.00 | 369,309.91 | 290,690.09 | 55.96% | รายละเอียด |
| | | 045007 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 045008 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 80,000.00 | 23,112.00 | 56,888.00 | 28.89% | รายละเอียด |
| | | 045009 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย | 2,400.00 | 1,400.00 | 1,000.00 | 58.33% | รายละเอียด |
| | | 045010 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา | 30,000.00 | 15,840.00 | 14,160.00 | 52.80% | รายละเอียด |
| | | 045011 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ทีมบริหาร | 8,000.00 | 375.00 | 7,625.00 | 4.69% | รายละเอียด |
| | | 045012 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/ปรับภูมิทัศน์ | 100,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | 80.00% | รายละเอียด |
| | | 045013 ค่าใช้จ่ายในการประชุมข้อราชการ | 80,000.00 | 76,921.00 | 3,079.00 | 96.15% | รายละเอียด |
| | | 045014 บริหารจัดการตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่ | 143,908.00 | 59,859.00 | 84,049.00 | 41.60% | รายละเอียด |
| | | 045015 ค่าไฟฟ้า | 800,000.00 | 354,315.26 | 445,684.74 | 44.29% | รายละเอียด |
| | | 045016 ค่าน้ำประปา | 55,000.00 | 33,525.35 | 21,474.65 | 60.96% | รายละเอียด |
| | | 045017 ค่าโทรศัพท์ | 35,000.00 | 17,232.35 | 17,767.65 | 49.24% | รายละเอียด |
| | | 045018 ค่าไปรษณีย์ | 45,000.00 | 33,763.00 | 11,237.00 | 75.03% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 044 | พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ... (ก.ต.ป.น.)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | 044001 จัดประชุมก.ต.ป.น. ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ 1 ภาคเรียน / 1 ครั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 044002 การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ทั้ง 4 แห่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 043 | ส่งเสริม ประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษา | 60,000.00 | 29,229.00 | 30,771.00 | 48.72% | |
| | | 043001 การนิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2567 | 24,000.00 | 21,713.00 | 2,287.00 | 90.47% | รายละเอียด |
| | | 043002 การนิเทศเปิดภาคเรียนที่ 1/2568 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 043003 การนิเทศตามสถานการณ์/นโยบาย | 12,000.00 | 7,516.00 | 4,484.00 | 62.63% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 042 | โรงเรียนดี มีความสุข | 45,000.00 | 250.00 | 44,750.00 | 0.56% | |
| | | 042001 ประชุมจัดทำเกณฑ์เครื่องมือการประเมินฯ | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
| | | 042002 ดำเนินการประเมินห้องเรียนคุณภาพ | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 042003 จัดทำเกียรติบัตร ป้าย โล่และรายงานผลการประเมิน | 15,750.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 041 | ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา | 20,000.00 | 19,400.00 | 600.00 | 97.00% | |
| | | 041001 การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | 19,680.00 | 19,400.00 | 280.00 | 98.58% | รายละเอียด |
| | | 041002 สรุปผลการดำเนินการ | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 040 | เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปี 2568 | 55,500.00 | 38,700.00 | 16,800.00 | 69.73% | |
| | | 040001 จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2568) | 18,300.00 | 18,300.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
| | | 040002 ประชุมชี้แจงเสริมสร้างประสิทธิภาพสถานศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
| | | 040003 เสริมสร้างประสิทธิภาพ งานติดตามประเมินผล และรายงาน | 27,000.00 | 10,200.00 | 16,800.00 | 37.78% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 039 | พัฒนาและขับเคลื่อนสพป.ลพ. 2 สู่องค์กรที่มีสมรรถนะด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารครัฐ (PMQA4.0) | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00% | |
| | | 039001 ประชุมสร้างความเข้าใจในการติดตามประเด็น P.M.Q.A 4.0 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 038 | การพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด | 174,332.00 | 18,168.00 | 156,164.00 | 10.42% | |
| | | 038001 การประเมินสัมฤทธิผล..รองผู้อำนวยการสถานศึกษา+ผู้อำนวยการสถานศึกษา+ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ | 31,452.00 | 3,888.00 | 27,564.00 | 12.36% | รายละเอียด |
| | | 038002 การประกวดรางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ | 21,100.00 | 840.00 | 20,260.00 | 3.98% | รายละเอียด |
| | | 038003 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ | 19,200.00 | 6,000.00 | 13,200.00 | 31.25% | รายละเอียด |
| | | 038004 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน | 17,400.00 | 7,440.00 | 9,960.00 | 42.76% | รายละเอียด |
| | | 038005 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ | 23,430.00 | 0.00 | 23,430.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 038006 การประกวดรางวัล...ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 (OBEC AWARDS) | 3,550.00 | 0.00 | 3,550.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 038007 การพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งนักการภารโรง | 20,200.00 | 0.00 | 20,200.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 038008 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 037 | บริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 170,000.00 | 55,689.00 | 114,311.00 | 32.76% | |
| | | 037001 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง | 13,196.00 | 1,438.00 | 11,758.00 | 10.90% | รายละเอียด |
| | | 037002 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) | 13,000.00 | 1,800.00 | 11,200.00 | 13.85% | รายละเอียด |
| | | 037003 การประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) | 27,000.00 | 5,468.00 | 21,532.00 | 20.25% | รายละเอียด |
| | | 037004 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | 13,804.00 | 7,389.00 | 6,415.00 | 53.53% | รายละเอียด |
| | | 037005 การคัดเลือก/สรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/พนักงานราชการ /ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 50,000.00 | 6,483.00 | 43,517.00 | 12.97% | รายละเอียด |
| | | 037006 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ... ตำแหน่งครูผู้ช่วย | 34,000.00 | 29,612.00 | 4,388.00 | 87.09% | รายละเอียด |
| | | 037007 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน | 13,000.00 | 2,739.00 | 10,261.00 | 21.07% | รายละเอียด |
| | | 037008 การประชุมการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา | 6,000.00 | 760.00 | 5,240.00 | 12.67% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 036 | ตรวจสอบภายใน | 88,668.00 | 50,234.00 | 38,434.00 | 56.65% | |
| | | 036001 งานตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | 45,068.00 | 38,028.00 | 7,040.00 | 84.38% | รายละเอียด |
| | | 036002 งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 036003 การอบรม ประชุมสัมมนาด้านการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ.) | 20,000.00 | 12,206.00 | 7,794.00 | 61.03% | รายละเอียด |
| | | 036004 การประชุมสัมมนาด้านการตรวจสอบภายใน เครือข่ายฯ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 035 | พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 15,780.00 | 1,696.00 | 14,084.00 | 10.75% | |
| | | 035001 อบรมพัฒนาประสิทธิภาพด้านการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาฯ | 15,780.00 | 1,696.00 | 14,084.00 | 10.75% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 034 | เสริมสร้างศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา | 18,960.00 | 0.00 | 18,960.00 | 0.00% | |
| | | 034001 การอบรมเสริมสร้างความรู้ความตระหนักความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 034002 การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการ ศึกษา | 9,360.00 | 0.00 | 9,360.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 034003 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 033 | มหกรรมการศึกษาจากคุณภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน (Academic Symposium 2025) | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00% | |
| | | 033001 การประกวดผลงานวิชาการที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ฯ | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 033002 จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ฯ | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 032 | เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
2025-01-16 | 031 | การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของสพป.ลพ.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
2025-01-16 | 030 | อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต ฯ | 50,100.00 | 0.00 | 50,100.00 | 0.00% | |
| | | 030001 การฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ลพ.2 | 50,100.00 | 0.00 | 50,100.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 029 | ประกวดผลงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2568 | 21,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 71.43% | |
| | | 029001 กิจกรรม ที่ 1 หัวข้อ การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน Zero Waste School | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
| | | 029002 กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ การสร้างองค์ความรู้สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อการตระหนักฯ | 10,500.00 | 4,500.00 | 6,000.00 | 42.86% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 028 | การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิต ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน | 12,560.00 | 0.00 | 12,560.00 | 0.00% | |
| | | 028001 ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิต | 12,560.00 | 0.00 | 12,560.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 027 | การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ... ประจำปี 2568 | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 | 0.00% | |
| | | 027001 ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 026 | พัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยของนักเรียน ประจำปี 2568 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00% | |
| | | 026001 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 026002 การกำกับติดตาม ติดตาม | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 025 | สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ... | 18,652.00 | 0.00 | 18,652.00 | 0.00% | |
| | | 025001 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ ฯ | 18,652.00 | 0.00 | 18,652.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 024 | ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00% | |
| | | 024001 กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 023 | การดำเนินงานการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 53,160.00 | 12,276.00 | 40,884.00 | 23.09% | |
| | | 023001 กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ในระบบ | 11,780.00 | 0.00 | 11,780.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 023002 การส่งเสริมและสนับสนุนนอกระบบ และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว | 27,280.00 | 12,276.00 | 15,004.00 | 45.00% | รายละเอียด |
| | | 023003 การดำเนินงานพาน้องกลับมาเรียนและพาการศึกษาไปหาน้อง | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 023004 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 022 | พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2568 | 19,860.00 | 0.00 | 19,860.00 | 0.00% | |
| | | 022001 การอบรมหลักสูตรเรื่องการดูแลเด็กพิเศษเรียนรวมในสถานศึกษาและการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) | 19,860.00 | 0.00 | 19,860.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 021 | ส่งเสริม พัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษา และการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ | 21,280.00 | 0.00 | 21,280.00 | 0.00% | |
| | | 021001 การฝึกอบรมครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2568 | 21,280.00 | 0.00 | 21,280.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 020 | พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย | 21,000.00 | 9,840.00 | 11,160.00 | 46.86% | |
| | | 020001 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย | 9,840.00 | 9,840.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
| | | 020002 กิจกรรมเตรียมการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน | 4,560.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 020003 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปฐมวัย | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 019 | ส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวการประเมิน PISA | 10,000.00 | 9,600.00 | 400.00 | 96.00% | |
| | | 019001 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการนำชุดฝึกชุดพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ฯ | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
| | | 019002 การประเมินและสรุปผลโครงการฯ | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 018 | ส่งเสริมสมรรถนะการวัดและประเมินผล | 50,000.00 | 33,845.00 | 16,155.00 | 67.69% | |
| | | 018001 การจัดสอบ RT ป.1 | 14,230.00 | 12,068.00 | 2,162.00 | 84.81% | รายละเอียด |
| | | 018002 การจัดสอบ NT ป.3 | 25,937.00 | 21,777.00 | 4,160.00 | 83.96% | รายละเอียด |
| | | 018003 การอบรมพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนฯ | 9,833.00 | 0.00 | 9,833.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 017 | พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนด้วย PA ผ่าน... (PLC) Season Ⅲ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00% | |
| | | 017001 กิจกรรมเปิดชั้นเรียน โรงเรียนในเครือข่าย | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 017002 กิจกรรมการประกวดและนำเสนอผลงาน | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 016 | ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2568 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 016001 ดำเนินการทำสัญญาจ้างครูที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 015 | พลิกโฉมโรงเรียน พัฒนาอ่านเขียน นำผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 | 45,000.00 | 13,360.00 | 31,640.00 | 29.69% | |
| | | 015001 คัดกรองการอ่านการเขียน และคิดเลขเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 015002 ส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 015003 จัดทำนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)ฯ | 14,400.00 | 13,360.00 | 1,040.00 | 92.78% | รายละเอียด |
| | | 015004 คัดเลือก Best Practice | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 015005 จัดทำเล่มสรุป | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 014 | ส่งเสริมการอ่านต่อยอดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน | 20,000.00 | 15,200.00 | 4,800.00 | 76.00% | |
| | | 014001 อบรมพัฒนาครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
| | | 014002 ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านฯ | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 013 | พัฒนาสมรรถนะครูสู่คุณภาพผู้เรียนบนวิถีใหม่ในศตวรรษที่ 21 | 150,000.00 | 101,995.00 | 48,005.00 | 68.00% | |
| | | 013001 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 013002 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ฯ | 100,000.00 | 89,795.00 | 10,205.00 | 89.80% | รายละเอียด |
| | | 013003 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ | 13,000.00 | 12,200.00 | 800.00 | 93.85% | รายละเอียด |
| | | 013004 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 013005 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ STEM Education และความสามารถด้าน Soft Skills ไปสู่ STEM BCG | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 013006 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำเล่ม | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 012 | บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา | 10,000.00 | 3,988.00 | 6,012.00 | 39.88% | |
| | | 012001 การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นความรู้พื้นฐาน ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 10,000.00 | 3,988.00 | 6,012.00 | 39.88% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 011 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามพหุปัญญา | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | |
| | | 011001 อบรม/พัฒนาครูวิชาการโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามพหุปัญญา | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 010 | ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 010001 จัดสรรงบประมาณสนับสนุน | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
| | | 010002 จัดทำเล่มสรุปรายงาน | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 009 | คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 009001 จัดสรรงบประมาณสนับสนุน | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
| | | 009002 การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 (การประชุมคณะกรรมการประเมิน) | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 008 | การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2568 | 113,200.00 | 111,450.00 | 1,750.00 | 98.45% | |
| | | 008001 ประชุมวางแผนการจัดงาน | 4,750.00 | 3,000.00 | 1,750.00 | 63.16% | รายละเอียด |
| | | 008002 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายสถานศึกษา | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
| | | 008003 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา | 38,450.00 | 38,450.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 007 | การน้อมนำพระบรมราโชบาย...ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติฯ | 14,700.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00% | |
| | | 007001 การอบรมเชิงปฏิบัติการการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ | 14,700.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 006 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2568 | 17,520.00 | 13,500.00 | 4,020.00 | 77.05% | |
| | | 006001 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 006002 ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว | 7,600.00 | 13,500.00 | -5,900.00 | 177.63% | รายละเอียด |
| | | 006003 การอบรมพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 3,720.00 | 0.00 | 3,720.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 005 | เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปี2568 | 27,080.00 | 0.00 | 27,080.00 | 0.00% | |
| | | 005001 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความสุขและความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568 | 5,240.00 | 0.00 | 5,240.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 005002 การถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งความปลอดภัยในสถานศึกษา | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 005003 การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ และสรรค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา | 19,440.00 | 0.00 | 19,440.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2025-01-16 | 004 | เสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. | 20,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 60.00% | |
| | | 004001 ประกวดคัดเลือกผลงานคุรุชนฯ | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
| | | 004002 การนิเทศ กำกับติดตามและประเมิน ตรวจสอบคุณภาพฯ | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 004003 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฯ | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
