2024-01-16 | 042 | การบริหารจัดการสำนักงาน (งบประจำ) | 3,216,200.00 | 1,373,960.36 | 1,842,239.64 | 42.72% | |
| | | 042001 ค่าจ้างเหมาบุคคล | 216,000.00 | 105,090.00 | 110,910.00 | 48.65% | รายละเอียด |
| | | 042002 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 180,000.00 | 162,512.00 | 17,488.00 | 90.28% | รายละเอียด |
| | | 042003 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 042004 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 250,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 40.00% | รายละเอียด |
| | | 042005 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 100,000.00 | 56,280.97 | 43,719.03 | 56.28% | รายละเอียด |
| | | 042006 วัสดุสำนักงาน | 420,000.00 | 294,033.09 | 125,966.91 | 70.01% | รายละเอียด |
| | | 042008 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 40,000.00 | 15,603.00 | 24,397.00 | 39.01% | รายละเอียด |
| | | 042009 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย | 2,400.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 50.00% | รายละเอียด |
| | | 042010 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา | 30,000.00 | 14,250.00 | 15,750.00 | 47.50% | รายละเอียด |
| | | 042011 ค่าใช่้จ่ายในการประชุมทีมบริหาร | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 042012 งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/ปรับภูมิทัศน์ | 94,280.00 | 75,295.00 | 18,985.00 | 79.86% | รายละเอียด |
| | | 042013 ประชุมราชการ | 70,000.00 | 39,470.00 | 30,530.00 | 56.39% | รายละเอียด |
| | | 042014 บริหารจัดการตามนโยบาย | 785,520.00 | 134,582.00 | 650,938.00 | 17.13% | รายละเอียด |
| | | 042015 ค่าไฟฟ้า | 855,000.00 | 296,232.82 | 558,767.18 | 34.65% | รายละเอียด |
| | | 042016 ค่าน้ำประปา | 60,000.00 | 32,309.61 | 27,690.39 | 53.85% | รายละเอียด |
| | | 042017 ค่าโทรศัพท์ | 40,000.00 | 15,278.87 | 24,721.13 | 38.20% | รายละเอียด |
| | | 042018 ค่าไปรษณีย์ | 45,000.00 | 31,823.00 | 13,177.00 | 70.72% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 041 | การบริหารจัดการขยะ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00% | |
2024-01-16 | 040 | ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา | 10,000.00 | 9,360.00 | 640.00 | 93.60% | |
| | | 040001 ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา | 10,000.00 | 9,360.00 | 640.00 | 93.60% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 039 | การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามหลักธรรมมาภิบาล | 200,000.00 | 72,900.00 | 127,100.00 | 36.45% | |
| | | 039001 การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามหลักธรรมมาภิบาล | 200,000.00 | 72,900.00 | 127,100.00 | 36.45% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 038 | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนคุณภาพ-โรงเรียนขนาดเล็ก | 63,215.00 | 0.00 | 63,215.00 | 0.00% | |
| | | 038001 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนคุณภาพ-โรงเรียนขนาดเล็ก | 63,215.00 | 0.00 | 63,215.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 037 | พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
2024-01-16 | 036 | ส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษา | 65,000.00 | 29,611.00 | 35,389.00 | 45.56% | |
| | | 036001 ส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษา | 65,000.00 | 29,611.00 | 35,389.00 | 45.56% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 035 | เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน | 64,285.00 | 41,870.00 | 22,415.00 | 65.13% | |
| | | 035001 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน | 64,285.00 | 41,870.00 | 22,415.00 | 65.13% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 034 | ห้องเรียนคุณภาพ | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00% | |
| | | 034001 ห้องเรียนคุณภาพ | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 033 | การพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ฯ | 199,980.00 | 9,825.00 | 190,155.00 | 4.91% | |
| | | 033001 การพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ฯ | 199,980.00 | 9,825.00 | 190,155.00 | 4.91% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 032 | การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 53,240.00 | 23,476.00 | 29,764.00 | 44.09% | |
| | | 032001 การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 53,240.00 | 23,476.00 | 29,764.00 | 44.09% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 031 | การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพย์สินของสถานศึกษาในสังกัดฯ | 47,060.00 | 0.00 | 47,060.00 | 0.00% | |
| | | 031001 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพย์สินของสถานศึกษาในสังกัดฯ | 47,060.00 | 0.00 | 47,060.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 030 | เสริมสร้างศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ
| 89,550.00 | 46,400.00 | 43,150.00 | 51.81% | |
| | | 030001 เสริมสร้างศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ | 89,550.00 | 46,400.00 | 43,150.00 | 51.81% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 029 | ส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย วินัย คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภาครัฐ | 48,300.00 | 0.00 | 48,300.00 | 0.00% | |
| | | 029001 ส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย วินัย คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภาครัฐ | 48,300.00 | 0.00 | 48,300.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 028 | เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
2024-01-16 | 027 | การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการสถานศึกษา (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
2024-01-16 | 026 | ประกวดผลงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2567 | 5,000.00 | 2,300.00 | 2,700.00 | 46.00% | |
| | | 026001 ประกวดผลงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2567 | 5,000.00 | 2,300.00 | 2,700.00 | 46.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 025 | ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV | 10,450.00 | 0.00 | 10,450.00 | 0.00% | |
| | | 025001 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV | 10,450.00 | 0.00 | 10,450.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 024 | สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน...ประจำปีงบประมาณ 2567 | 18,652.00 | 0.00 | 18,652.00 | 0.00% | |
| | | 024001 สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน...ประจำปีงบประมาณ 2567 | 18,652.00 | 0.00 | 18,652.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 023 | การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2567 | 45,800.00 | 0.00 | 45,800.00 | 0.00% | |
| | | 023001 การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2567 | 45,800.00 | 0.00 | 45,800.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 022 | ส่งเสริม พัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษา และการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
2024-01-16 | 021 | พัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยของนักเรียน ประจำปี 2567 | 24,348.00 | 0.00 | 24,348.00 | 0.00% | |
| | | 021001 พัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยของนักเรียน ประจำปี 2567 | 24,348.00 | 0.00 | 24,348.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 020 | พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 | 19,860.00 | 0.00 | 19,860.00 | 0.00% | |
| | | 020001 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 | 19,860.00 | 0.00 | 19,860.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 019 | การดำเนินงานการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 43,530.00 | 6,670.00 | 36,860.00 | 15.32% | |
| | | 019001 การดำเนินงานการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 43,530.00 | 6,670.00 | 36,860.00 | 15.32% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 018 | การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 018001 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 017 | โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนด้วย PA ...Season Ⅱ “School in School” | 49,720.00 | 0.00 | 49,720.00 | 0.00% | |
| | | 017001 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนด้วย PA ...Season Ⅱ “School in School” | 49,720.00 | 0.00 | 49,720.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 016 | การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาสู่การสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางพระราชทานอารยเกษตรฯ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | |
| | | 016001 การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาสู่การสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางพระราชทานอารยเกษตรฯ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 015 | ส่งเสริมสมรรถนะการวัดและประเมินผล | 40,000.00 | 34,904.50 | 5,095.50 | 87.26% | |
| | | 015001 ส่งเสริมสมรรถนะการวัดและประเมินผล | 40,000.00 | 34,904.50 | 5,095.50 | 87.26% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 014 | ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00% | |
| | | 014001 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 013 | โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่คุณภาพผู้เรียนบนวิถีใหม่ในศตวรรษที่ 21 | 197,000.00 | 72,000.00 | 125,000.00 | 36.55% | |
| | | 013001 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่คุณภาพผู้เรียนบนวิถีใหม่ในศตวรรษที่ 21 | 197,000.00 | 72,000.00 | 125,000.00 | 36.55% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 012 | ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 012001 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 100.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 011 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามพหุปัญญา | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | |
| | | 011001 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามพหุปัญญา | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 010 | โครงการพลิกโฉมโรงเรียน พัฒนาอ่านเขียน นำผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00% | |
| | | 010001 โครงการพลิกโฉมโรงเรียน พัฒนาอ่านเขียน นำผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 009 | เสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. | 10,000.00 | 1,275.00 | 8,725.00 | 12.75% | |
| | | 009001 เสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. | 10,000.00 | 1,275.00 | 8,725.00 | 12.75% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 008 | บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
2024-01-16 | 007 | โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00% | |
| | | 007001 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 006 | การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 | 152,450.00 | 151,935.00 | 515.00 | 99.66% | |
| | | 006001 การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 | 152,450.00 | 151,935.00 | 515.00 | 99.66% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 005 | สภานักเรียนก้าวไกล ประชาธิปไตยยั่งยืน ประจำปี 2567 | 56,600.00 | 0.00 | 56,600.00 | 0.00% | |
| | | 005001 สภานักเรียนก้าวไกล ประชาธิปไตยยั่งยืน ประจำปี 2567 | 56,600.00 | 0.00 | 56,600.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 004 | การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดฯ 2567 | 69,560.00 | 25,800.00 | 43,760.00 | 37.09% | |
| | | 004001 การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดฯ 2567 | 69,560.00 | 25,800.00 | 43,760.00 | 37.09% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 003 | ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ประจำปีงบประมาณ 2567
| 14,700.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00% | |
| | | 003001 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2567 | 14,700.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-01-16 | 002 | การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2567
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
2024-01-16 | 001 | ส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | รวม | 5,000,000.00 | 1,929,786.86 | 3,070,213.14 | 38.60% | |
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ |